[조선시대 양반의 혼인연령과 재혼금지가 출산에 미치는 영향---문집, 족보를 중심으로]---낙성대 박희진 논문에 의하면 아래와 같이
1400~1499년 남(12.8세). 여(17.43세)
1500~1549년 남(15.33세). 여(17.98세)
1550~1599년 남(15.50세). 여(18.03세)
1600~1649년 남(16.35세). 여(17.46세)
1650~1699년 남(17.21세). 여(16.21세)
1700~1749년 남(17.05세). 여(16.15세)
1750~1799년 남(16.09세). 여(15.19세)
1800~1849년 남(17.30세). 여(16.50세)
1850~1899년 남(16.80세). 여(16.54세)
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 조선 과거급제자 절반이 평민이었다 | 관리자 | 2025.11.29 | 0 |
| 13 | 능(陵) 참봉(參奉)|작성자 김민수 | 관리자 | 2025.11.27 | 0 |
| 12 | 科擧을 보기위해서는 | 관리자 | 2025.11.27 | 0 |
| » | 양반의 혼인연령과 재혼금지가 출산에 미치는 영향- | 관리자 | 2025.11.27 | 0 |
| 10 | 왕조 후기에 솔거노비가 필요하지 않았던 이유 | 관리자 | 2025.11.27 | 0 |
| 9 | [종육품의 位相] | 관리자 | 2025.11.27 | 0 |






